| VALAR z Borów | Yeso Xanti Land | Ch.E. Tamaran de Mayantigot | Ch.E. Urco Coliseum | Turco |
| Mora Coliseum | ||||
| Diana de Mayantigot | Toro de Canchas Mahan | |||
| Tana | ||||
| Sambra Xanti Land | Kunta Kinte de Alacant Bull | Argual de Alacant Bull | ||
| Tinerfa | ||||
| Yaisa de Casa del Presa | Ch.E. Barón II | |||
| Arona | ||||
| Hera Przystań Alberta | Yeyo de Maxorata | Don de Maxorata | Gorvachob | |
| Canela | ||||
| Luna | - | |||
| - | ||||
| Bety Hamigo | Sabio | - | ||
| - | ||||
| Bisa | Rurco | |||
| Akira |