| CH.E. UGA | CH.E. Urco Coliseum | Turco | Fraga | Achican |
| Chiquita | ||||
| Fasnia | - | |||
| - | ||||
| Mora Coliseum | Sultan de Canchas Ibakken | Patagón de Canchas Ibakken | ||
| Pregunta Enanos | ||||
| Bonita | Bully | |||
| Sira | ||||
| Diana Mayantigot | Toro de Canchas Mahan | Azano de Canchas Mahan | Mahan de Irema Curtó | |
| Nuga Enanos | ||||
| Nuga Enanos | Campeón de Irema Curtó | |||
| Laika de Canchas Ibakken | ||||
| Tana | Traquer | Campeón de Irema Curtó | ||
| Tirma | ||||
| Mara | - | |||
| - |
Zwyciêzca VI-ej i VII Monografiki