| TIGALATE | Terrife | Pargo | Box | - |
| - | ||||
| Moya | - | |||
| - | ||||
| Tacande | Ch. Barón II | - | ||
| - | ||||
| Maya | - | |||
| - | ||||
| Izaña | Aroco del Choro | Ch.Esp. Tamaran | Ch.Esp. Urco Coliseum | |
| Diana de Mayantigot | ||||
| Ch.Esp. Agarfa de Nivaria Sur | Tiede de Nivaria Sur | |||
| Tania de Canchas Ibakken | ||||
| Ayosa Carmenza | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - |
Zwycięzca Monografiki 2005