| CH.E. PALMA de Alacant Bull | CH.E. TAMARAN de Mayantigot | CH.E. URCO Coliseum | TURCO | FRAGA |
| FASNIA | ||||
| MORA | SULTAN | |||
| BONITA | ||||
| DIANA Mayantigot | TORO de Canchas Mahan | AZANO | ||
| NUGA | ||||
| TANA | TRAQUER | |||
| MARA | ||||
| CH.E. CARI~NO de Alacant Bull | IGOR | TURCO | FRAGA | |
| FASNIA | ||||
| LINDA | FRAGA | |||
| FASNIA | ||||
| JEWEL | PUMA | FAYCAN | ||
| JULY | ||||
| CLARY | PUMA | |||
| KIKA |
Zwycięzca XI-ej Monografiki