| CLAY | Ch. Abedul de Troycan | Enzo | Chio | León |
| Magua | ||||
| Buba de Canchas Ibakken | Tiede | |||
| Mota | ||||
| Troyca | Kadul de Irema Curtó | Tinguaro de Irema Curtó | ||
| Piba | ||||
| Mora | - | |||
| - | ||||
| Ch. Uga | Ch. Urco | Turco | Fraga | |
| Fasnia | ||||
| Mora | Sultan de Canchas Ibakken | |||
| Bonita | ||||
| Diana de Mayantigot | Toro de Canchas Mahan | Azano | ||
| Nuga | ||||
| Tana | Traquer | |||
| Mara |