| BUBALUS Vet Grand | Krom de Abanicos del Jarama | Ch.E. Ralph | Tyson de Canchas Ibakken | - |
| - | ||||
| Loma | - | |||
| - | ||||
| Eva de Abanicos del Jarama | Ch.E. Tor | Tyson de Canchas Ibbaken | ||
| Cora de Atlantida Can | ||||
| Princessa | Moro | |||
| Bambi | ||||
| Veta Xanti Land | Ch.E. Tamaran de Mayantigot | Ch.E. Urco Coliseum | Turco | |
| Mora Coliseum | ||||
| Diana de Mayantigot | Toro de Canchas Mahan | |||
| Tana | ||||
| Yaisa de Casa del Presa | Ch.E. Barón II | Taucho | ||
| Layka de Troycan | ||||
| Arona | Bruco | |||
| Dorada de Nivaria Sur |